2023-2024
学分资格是基于ACC课程完成时数加上ACC课程进行时数. 不包括转学学分.
Student | # ACC Credit Hours | 注册开始日期 |
---|---|---|
Current/Former | 60+ | Monday, October 16 |
Current/Former | 45+ | Tuesday, October 17 |
Current/Former | 30+ | 10月18日星期三 |
Current/Former | 15+ | 10月19日星期四 |
Current/Former & New | 0-14+ | Friday, October 20 |
2024年春季:2024年1月16日- 2024年5月12日
Description | 16-Week | 1st 8-Week | 14-Week | 12-Week | 2nd 8-Week |
---|---|---|---|---|---|
Session dates | Jan 16-May 12 | Jan 16-Mar 10 | Jan 29-May 12 | Feb 12-May 12 | Mar 18-May 12 |
Classes begin | Jan 16 | Jan 16 | Jan 29 | Feb 12 | Mar 18 |
现在/以前的学生开放注册 | Oct 16-Jan 15 | Oct 16-Jan 15 | Oct 16-Jan 28 | Oct 16-Feb 11 | Oct 16-Mar 17 |
新的,现在的和以前的学生注册 | Oct 20-Jan 15 | Oct 20-Jan 15 | Oct 20-Jan 28 | Oct 20-Feb 11 | Oct 20-Mar 17 |
Course cancellation | Jan 11 | Jan 11 | Jan 25 | Feb 8 | Mar 7 |
计划变更-添加/删除 | Jan 16-Jan 17 | Jan 16-Jan 17 | Jan 29-Jan 30 | Feb 12-Feb 13 | Mar 18-Mar 19 |
长者登记 | Jan 16-Jan 17 | Jan 16-Jan 17 | Jan 29-Jan 30 | Feb 12-Feb 13 | Mar 18-Mar 19 |
审核状态注册 | Jan 17 Auditing a class |
Jan 17 Auditing a class |
Jan 30 Auditing a class |
Feb 13 Auditing a class |
Mar 19 Auditing a class |
付款计划设定截止日期 | Please see the payment plan dates & deadlines 付款计划的最后期限页面. | ||||
居住状态更新截止日期 (领取区内学费的最后一天) |
Jan 31 | Jan 23 | Feb 9 | Feb 22 | Mar 25 |
100%学费退款截止日期 | Jan 15 | Jan 15 | Jan 28 | Feb 11 | Mar 17 |
70%学费退款截止日期 | Feb 5 | Jan 25 | Feb 14 | Feb 27 | Mar 27 |
25%学费退款截止日期 | Feb 12 | Jan 29 | Feb 20 | Mar 1 | Mar 29 |
人口普查/正式报告日期 (最后一天休学,没有成绩或“W”) |
Jan 31 | Jan 23 | Feb 9 | Feb 22 | Mar 25 |
毕业申请截止 | Mar 22 | Mar 22 | Mar 22 | Mar 22 | Mar 22 |
退出的最后一天 | Apr 22 | Mar 4 | Apr 22 | Apr 22 | May 6 |
Session ends | May 12 | Mar 10 | May 12 | May 12 | May 12 |
注册开始日期
学分资格是基于ACC课程完成时数加上ACC课程进行时数. 不包括转学学分.
夏季2024注册开始日期
Student | # ACC Credit Hours | 注册开始日期 |
---|---|---|
Current/Former | 60+ | Monday, April 1 |
Current/Former | 45+ | Tuesday, April 2 |
Current/Former | 30+ | Wednesday, April 3 |
Current/Former | 15+ | Thursday, April 4 |
New, Current/Former | 0-14+ | Friday, April 5 |
2024年夏季:2024年5月28日- 8月4日, 2024
Description | 10-Week | 1st 5-Week | 9-Week | 2nd 5-Week |
---|---|---|---|---|
Session Dates | May 28-Aug 4 | May 28-Jun 30 | May 28- Jul 28 | Jul 1-Aug 4 |
Classes Begin | May 28 | May 28 | May 28 | Jul 1 |
现任/前任学生注册– 按ACC学时标准 | Apr 1-May 27 | Apr 1-May 27 | Apr 1-May 27 | Apr 1-Jun 30 |
新的,现在的和以前的学生注册 | Apr 5-May 27 | Apr 5-May 27 | Apr 5-May 27 | Apr 5-Jun 30 |
Course Cancellation | May 23 | May 23 | May 23 | Jun 27 |
计划更改-添加/删除 | May 28-May 29 | May 28-May 29 | May 28-May 29 | Jul 1-Jul 2 |
长者登记 | May 28-May 29 | May 28-May 29 | May 28-May 29 | Jul 1-Jul 2 |
审计状态注册 | May 29 审核类信息 |
May 29 审核类信息 |
May 29 审核类信息 |
Jul 2 审核类信息 |
付款计划设定截止日期 | Please see the payment plan dates & deadlines 付款计划的最后期限页面. | |||
居住状态更新截止日期-(接收区内学费费率的最后一天) | Jun 12 | May 31 | Jun 5 | Jul 5 |
100%学费退款截止日期 | May 27 | May 27 | May 27 | Jun 30 |
70%学费退款截止日期 | Jun 7 | Jun 3 | Jun 7 | Jul 8 |
25%学费退款截止日期 | Jun 12 | Jun 4 | Jun 11 | Jul 9 |
人口普查/正式报告日期-(不扣分或“W”的最后一天) | Jun 12 | May 31 | Jun 5 | Jul 5 |
毕业申请截止 | Jul 5 | Jul 5 | Jul 5 | Jul 5 |
最后提款日 | Jul 22 | Jun 24 | Jul 15 | Jul 29 |
Session Ends | Aug 4 | Jun 30 | Jul 28 | Aug 4 |
2024-2025
Fall 2024: 2024年8月26日- 2024年12月15日
当前/以前学生公开注册开始日期和新学生注册开始日期
学分资格是基于ACC课程完成时数加上ACC课程进行时数. 不包括转学学分.
Student | # ACC Credit Hours | 注册开始日期 |
---|---|---|
Current/Former | 60+ 或者养育学生 | Monday, May 13 |
Current/Former | 45+ 或者养育学生 | Tuesday, May 14 |
Current/Former | 30+ 或者养育学生 | Wednesday, May 15 |
Current/Former | 15+ 或者养育学生 | Thursday, May 16 |
New, Current/Former | 0-14 或者养育学生 | Friday, May 17 |
Description | 16-Week | 1st 8-Week | 14-Week | 12-Week | 2nd 8-Week |
---|---|---|---|---|---|
Session Dates | Aug 26-Dec 15 | Aug 26-Oct 20 | Sept 9-Dec 15 | Sept 23-Dec 15 | Oct 21-Dec 15 |
Classes Begin | Aug 26 | Aug 26 | Sept 9 | Sept 23 | Oct 21 |
现任/前任学生注册– 按ACC学时标准 | May 13-Aug 25 | May 13-Aug 25 | May 13-Sept 8 | May 13-Sept 22 | May 13-Oct 20 |
新的,现在的和以前的学生注册 | May 17-Aug 25 | May 17-Aug 25 | May 17-Sept 8 | May 17-Sept 22 | May 17-Oct 20 |
Course Cancellation | Aug 22 | Aug 22 | Sept 5 | Sept 19 | Oct 17 |
计划更改-添加/删除 | Aug 26-Aug 27 | Aug 26-Aug 27 | Sept 9-Sept 10 | Sept 23-Sept 24 | Oct 21-Oct 22 |
长者登记 | Aug 26-Aug 27 | Aug 26-Aug 27 | Sept 9-Sept 10 | Sept 23-Sept 24 | Oct 21-Oct 22 |
审计状态注册 | Aug 27 审核类信息 |
Aug 27 审核类信息 |
Sept 10 审核类信息 |
Sept 24 审核类信息 |
Oct 22 审核类信息 |
付款计划设定截止日期 | Please see the payment plan dates & deadlines 付款计划的最后期限页面. | ||||
居住状态更新截止日期-(接收区内学费费率的最后一天) | Sept 11 | Sept 3 | Sept 20 | Oct 3 | Oct 28 |
100%学费退款截止日期 | Aug 25 | Aug 25 | Sept 8 | Sept 22 | Oct 20 |
70%学费退款截止日期 | Sept 16 | Sept 5 | Sept 25 | Oct 8 | Oct 30 |
25%学费退款截止日期 | Sept 23 | Sept 9 | Oct 1 | Oct 11 | Nov 1 |
人口普查/正式报告日期-(不扣分或“W”的最后一天) | Sept 11 | Sept 3 | Sept 20 | Oct 3 | Oct 28 |
毕业申请截止 | Oct 4 | Oct 4 | Oct 4 | Oct 4 | Oct 4 |
最后提款日 | Nov 21 | Oct 14 | Nov 21 | Nov 21 | Dec 9 |
Session Ends | Dec 15 | Oct 20 | Dec 15 | Dec 15 | Dec 15 |
Spring 2025: 2025年1月21日- 2025年5月18日
当前/以前学生公开注册开始日期和新学生注册开始日期
学分资格是基于ACC课程完成时数加上ACC课程进行时数. 不包括转学学分.
Student | # ACC Credit Hours | 注册开始日期 |
---|---|---|
Current/Former | 60+ 或者养育学生 | Monday, October 14 |
Current/Former | 45+ 或者养育学生 | Tuesday, October 15 |
Current/Former | 30+ 或者养育学生 | 10月16日星期三 |
Current/Former | 15+ 或者养育学生 | 10月17日星期四 |
Current/Former & New | 0-14+ 或者养育学生 | Friday, October 18 |
Description | 16-Week | 1st 8-Week | 14-Week | 12-Week | 2nd 8-Week |
---|---|---|---|---|---|
Session Dates | |||||
Classes Begin | |||||
现任/前任学生注册– 按ACC学时标准 | |||||
新的,现在的和以前的学生注册 | |||||
Course Cancellation | |||||
计划更改-添加/删除 | |||||
长者登记 | |||||
审计状态注册 | 审核类信息 | 审核类信息 | 审核类信息 | 审核类信息 | 审核类信息 |
付款计划设定截止日期 | Please see the payment plan dates & deadlines 付款计划的最后期限页面. | ||||
居住状态更新截止日期-(接收区内学费费率的最后一天) | |||||
100%学费退款截止日期 | |||||
70%学费退款截止日期 | |||||
25%学费退款截止日期 | |||||
人口普查/正式报告日期-(不扣分或“W”的最后一天) | |||||
毕业申请截止 | |||||
最后提款日 | |||||
Session Ends |
2025年夏季:2025年6月2日- 2025年8月10日
当前/以前学生公开注册开始日期和新学生注册开始日期
学分资格是基于ACC课程完成时数加上ACC课程进行时数. 不包括转学学分.
Student | # ACC Credit Hours | 注册开始日期 |
---|---|---|
Current/Former | 60+ 或者养育学生 | Monday, March 31 |
Current/Former | 45+ 或者养育学生 | Tuesday, April 1 |
Current/Former | 30+ 或者养育学生 | Wednesday, April 2 |
Current/Former | 15+ 或者养育学生 | Thursday, April 3 |
Current/Former & New | 0-14+ | Friday, April 4 |
Description | 10-Week | 1st 5-Week | 9-Week | 2nd 5-Week |
---|---|---|---|---|
Session Dates | ||||
Classes Begin | ||||
现任/前任学生注册– 按ACC学时标准 | ||||
新的,现在的和以前的学生注册 | ||||
Course Cancellation | ||||
计划更改-添加/删除 | ||||
长者登记 | ||||
审计状态注册 | 审核类信息 | 审核类信息 | 审核类信息 | 审核类信息 |
付款计划设定截止日期 | Please see the payment plan dates & deadlines 付款计划的最后期限页面. | |||
居住状态更新截止日期-(接收区内学费费率的最后一天) | ||||
100%学费退款截止日期 | ||||
70%学费退款截止日期 | ||||
25%学费退款截止日期 | ||||
人口普查/正式报告日期-(不扣分或“W”的最后一天) | ||||
毕业申请截止 | ||||
最后提款日 | ||||
Session Ends |
家长及学生注册资格
作为18岁以下儿童的父母或法定监护人的十大靠谱赌博平台学生有资格在最早的开放注册日期开始注册.
家长学生必须通过填写家长学生调查来证明他们的身份, 可以在MyACC门户网站的“我的个人资料”部分找到. 将考虑最早的注册日期, 您必须在注册第一天的前一天提交您的认证调查, 如上表所示.
更多关于家长和网赌app服务的信息可以在这里找到.
有关德克萨斯州法规的更多信息,请点击这里.
Tuition Deadlines
跟上截止日期,并记得在注册期的最后期限前支付学费和杂费.
其他会话信息
查看其他会话信息 有关其他额外课程的重要日期和截止日期的信息.
Back to Top